Unser Internetangebot informiert über die Segelfliegerei im Allgemeinen und insbesondere über unseren Verein, den LSC Oeventrop e.V.
Zu allen Ereignissen wird hier zeitnah berichtet, siehe auch weiter unten Aktuelles!
Wir sind bemüht, die Seiten übersichtlich zu strukturieren, damit Du hier schnell die gewünschten Informationen finden kannst. Zusätzlich gibt es eine genaue Beschreibung der Struktur dieses Internetangebots.
Die letzten 10 Flüge des LSC Oeventrop im OLC. Die Aktualisierung erfolgt täglich.
| Datum | Name | Punkte | km | km/h | Startplatz | Flugzeug | Start | Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2012 | Rene Hanses (DE) | 175,61 | 181,46 | 59,64 | Oeventrop Ruhrwiesen (DE / NW) | Arcus M | 12:12 | 15:36 |
| 29.11.2011 | Rene Hanses (DE) | 119,01 | 114,43 | 47,42 | Oeventrop Ruhrwiesen (DE / NW) | Arcus M | 11:54 | 14:28 |
| 29.11.2011 | Sebastian Beule (DE) | 100,47 | 108,41 | 53,35 | Oeventrop Ruhrwiesen (DE / NW) | Ventus 2c/18m | 11:52 | 14:16 |
| 19.11.2011 | Sebastian Beule (DE) | 96,29 | 86,55 | 50,13 | Oeventrop Ruhrwiesen (DE / NW) | Discus | 12:27 | 14:19 |
| 16.11.2011 | Hans-Joachim Beule (DE) | 496,06 | 502,34 | 111,25 | Bitterwasser (NA / ) | ASH 25 EB 28 | 07:47 | 17:42 |
| 15.11.2011 | Hans-Joachim Beule (DE) | 265,39 | 313,57 | 88,44 | Bitterwasser (NA / ) | ASH 25 EB 28 | 11:49 | 16:26 |
| 13.11.2011 | Hans-Joachim Beule (DE) | 315,87 | 308,32 | 93,94 | Bitterwasser (NA / ) | ASH 25 EB 28 | 12:12 | 16:18 |
| 11.11.2011 | Kurt-J?rgen Bock (DE) | 244,38 | 261,23 | 58,91 | Bitterwasser (NA / ) | ASH 25 EB 28 | 08:31 | 17:09 |
| 11.11.2011 | Rene Hanses (DE) | 189,32 | 200,23 | 58,08 | Oeventrop Ruhrwiesen (DE / NW) | Arcus M | 08:43 | 12:52 |
| 08.11.2011 | Kurt-J?rgen Bock (DE) | 629,82 | 678,61 | 124,31 | Bitterwasser (NA / ) | ASH 25 EB 28 | 06:08 | 17:19 |
letzte Änderung: