Unser Internetangebot informiert über die Segelfliegerei im Allgemeinen und insbesondere über unseren Verein, den LSC Oeventrop e.V.
Zu allen Ereignissen wird hier zeitnah berichtet, siehe auch weiter unten Aktuelles!
Wir sind bemüht, die Seiten übersichtlich zu strukturieren, damit Du hier schnell die gewünschten Informationen finden kannst. Zusätzlich gibt es eine genaue Beschreibung der Struktur dieses Internetangebots.
Die letzten 10 Flüge des LSC Oeventrop im OLC. Die Aktualisierung erfolgt täglich.
| Datum | Name | Punkte | km | km/h | Startplatz | Flugzeug | Start | Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2010 | Christian Sauer (DE) | 327,35 | 358,98 | 67,56 | Bad Neustadt (DE / BY) | Discus | 08:46 | 14:41 |
| 19.07.2010 | Hans-Joachim Beule (DE) | 558,55 | 674,54 | 84,94 | Oeventrop Ruhrwiesen (DE / NW) | Ventus 2cM/18m | 09:18 | 17:49 |
| 19.07.2010 | Stefan Aßmuth (DE) | 505,50 | 588,13 | 77,91 | Oeventrop Ruhrwiesen (DE / NW) | LS 8/18m | 09:29 | 17:15 |
| 19.07.2010 | andre brüggemann (DE) | 318,45 | 350,95 | 72,81 | Bad Neustadt (DE / BY) | Discus | 09:05 | 14:20 |
| 18.07.2010 | Rene Hanses (DE) | 661,47 | 756,60 | 84,68 | Oeventrop Ruhrwiesen (DE / NW) | LS 8/18m | 08:31 | 17:36 |
| 18.07.2010 | Marco Hanses (DE) | 641,38 | 732,45 | 86,45 | Oeventrop Ruhrwiesen (DE / NW) | Duo Discus | 08:34 | 17:12 |
| 18.07.2010 | Christian Sauer (DE) | 223,24 | 244,99 | 68,48 | Bad Neustadt (DE / BY) | Discus | 09:15 | 13:41 |
| 18.07.2010 | Sebastian Schauerte (DE) | 172,13 | 135,94 | 40,81 | Oeventrop Ruhrwiesen (DE / NW) | Ka 8 | 08:55 | 12:24 |
| 18.07.2010 | andre brüggemann (DE) | 87,47 | 96,55 | 86,38 | Bad Neustadt (DE / BY) | Discus | 14:26 | 15:41 |
| 18.07.2010 | Alwin Wolfram (DE) | 69,29 | 64,23 | 67,57 | Brilon (DE / NW) | ASK 21 | 12:58 | 13:55 |
letzte Änderung: