Fußballturnier 2017
Am 28. Oktober haben wir das jährlich stattfindende Fußballturnier unter Segelfliegern ausgerichtet.
Wir selbst waren mit zwei Mannschaften plus einer Spielgemeinschaft mit Menden (SG MOeve) vertreten.
Die insgesamt 9 teilnehmenden Mannschaften haben zunächst in der Gruppenphase jeder gegen jeden gespielt:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSG Menden I | 21 | 24:4 | ||
| 2 | SG MOeve | 19 | 17:3 | ||
| 3 | SG Coesfeld / Bocholt / Borken | 17 | 15:5 | ||
| 4 | LSG Menden II | 15 | 12:4 | ||
| 5 | LSC Attendorn-Finnentrop | 15 | 13:8 | ||
| 6 | LSV Detmold | 7 | 5:12 | ||
| 7 | LSC Oeventrop I | 5 | 3:18 | ||
| 8 | LSC Oeventrop II | 4 | 3:17 | ||
| 9 | LSF Kamen / Dortmund 2000 | 1 | 1:22 | ||
Die Top 4 haben dann in KO-Spielen den Sieger ermittelt:
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | LSG Menden I |
| 2 | SG Coesfeld / Bocholt / Borken |
| 3 | LSG Menden II |
| 4 | SG MOeve |